Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
Descripción del producto
Equipo Multifunción Inyección HP OFFICEJET 4500 WIRELESS
Esta asequible impresora multifucional que imprime en color de calidad profesional a un bajo costo por página. Productividad y fiablilidad, este todo-en-uno puede ayudarle a mejorar su tarea en el trabajo o casa.
Ficha Técnica
TIPOLOGÍA
| en color | Sì | función impresión | Sì |
|---|---|---|---|
| función copia | Sì | función fax | Sì |
| función escaneo | Sì |
SISTEMA DE IMPRESIÓN
| tecnología de impresión | inkjet | tecnología de impresión | Inkjet generica |
|---|---|---|---|
| cromía | quadricromia | número cartuchos | 2 nr |
| número cabezales | 2 nr | Portátil | No |
FORMATOS ACEPTADOS
| formato máximo | A4 | A2 | No |
|---|---|---|---|
| A3 | No | A4 | Sì |
| A5 | Sì | A6 | Sì |
| B5 | Sì | B6 | Sì |
| sobres C5 (162 x 229 mm) | Sì | sobres C6 (114 x 162 mm) | Sì |
CALIDAD DE IMPRESIÓN
| duty cycle mensual | 3.000 nr pagine | máx. velocidad de impresión | 28 ppm |
|---|---|---|---|
| velocidad de impresión b/ n normal | 28 ppm | velocidad de impresión b/ n mejor | 3 ppm |
| velocidad de impresión color borrador | 22 ppm | velocidad de impresión color normal | 4 ppm |
| velocidad de impresión color mejor | 1,500 ppm | resolución máx. | 600 dpi |
| resolución máx. b/ n horizontal | 600 dpi | resolución máx. color vertical | 4.800 dpi |
| resolución máx. color horizontal | 1.200 dpi |
GESTIÓN MEDIOS
| capacidad papel entrada máx. | 100 sheets | capacidad papel entrada estándar | 100 sheets |
|---|---|---|---|
| capacidad papel salida máx. | 20 sheets | capacidad papel salida estándar | 20 sheets |
| duplex | Si | Tipología duplex | Manual |
| máx. gramaje papel | 90 gr/mq | máx. gramaje papel duplex | 80 gr/mq |
| mín. gramaje papel | 70 gr/mq | número bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales) | 1 nr |
| número bandejas papel de serie | 1 nr | ||
| formatos papel gestionados | A4, A5, B6, 77 x 102 - 216 x 762 mm | ||
| tipos de soportes | Normal, Carta, Fotografias, Transparencias | ||
| dispositivos salida papel | bandeja | ||
| formatos papel duplex | A4, A5 | ||
COPIA
| formato máx. copia | A4 | máx. velocidad copia B/ N | 28 ppm |
|---|---|---|---|
| máx. velocidad copia color | 22 ppm | número máximo copias | 90 |
| máx. resolución copia B/ N vertical | 600 dpi | máx. resolución copia B/ N horizontal | 1.200 dpi |
| máx. resolución copia color vertical | 1.200 dpi | máx. resolución copia color horizontal | 1.200 dpi |
| ampliación máx. documentos | 400 % | reducción máx. documentos | 25 % |
| copia automática a dos caras | No | tiempo salida primera copia B/ N | 10 sec |
| tiempo salida primera copia color | 12 sec | función fascículos | No |
| copia 2 en 1 | Sì | copia 4 en 1 | Sì |
FAX
| envío fax en color | Sì | velocidad transmisión máx. | 33,600 kbps |
|---|---|---|---|
| resolución fax B/ N horizontal | 300 dpi | resolución fax B/ N vertical | 300 dpi |
| resolución fax color horizontal | 200 dpi | resolución fax color vertical | 200 dpi |
| destinos llamada rápida | 48 | transmisión diferida | No |
| capacidad memoria máxima | 100 pagine | envío fax a través de pc | Sì |
| rellamada automática | Sì |
ESCANEO
| elemento de escaneo | Charged Coupled Device | modalidad di escaneo | Despacio fijo / ADF |
|---|---|---|---|
| formato máximo escaneo | A4 | profundidad gris externa | 256 bit |
| resolución óptica horizontal | 1.200 dpi | resolución óptica vertical | 1.200 dpi |
| resolución interpolada horizontal | 1.200 dpi | resolución interpolada vertical | 1.200 dpi |
| velocidad escaneo B/ N | 28,500 ppm |
ESCANEO
| velocidad escaneo color | 30 ppm | exploración en mail | No |
|---|---|---|---|
| exploración en PC | Sì | exploración de red | No |
| alimentador automático hojas | 20 sheets |
FORMATOS ESCANEO
| BMP | Sì | TIFF | Sì |
|---|---|---|---|
| GIF | Sì | JPEG | Sì |
| RTF | Sì | PNG | Sì |
CONECTIVIDAD
| puerto serie | Sì | bluetooth | No |
|---|---|---|---|
| puerto firewire | No | puerto LPT | No |
| wireless lan | Si | tarjeta de red | Si |
| tipo tarjeta de red | Ethernet 10/ 100 Base T | puerto usb b 4 pin | 1 |
| protocolo de gestión remota | |||
| protocolos inalámbricos aceptados | 802.11b/ g wireless | ||
REQUISITOS HARDWARE
| velocidad procesador | 192 MHz | capacidad disco duro | 0,00 Gb |
|---|---|---|---|
| memoria instalada | 64 Mb | máx. memoria administrable | 64 Mb |
| número ranuras memoria ocupadas | 1 | número ranuras memoria libres | 0,00 nr slot 100pin |
| tipo ranura memoria | No presente |
SOFTWARE/SISTEMAS OPERATIVOS
| compatible linux | Sì | compatible windows 7 | Sì |
|---|---|---|---|
| s.o. aceptados | Sì | compatible windows xp | Sì |
| compatible windows 2000 | Sì | compatible mac | Sì |
| drivers incluidos | n.d | ||
| software incluido | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, Shop for HP Supplies | ||
| requisitos mínimos sistema | PC: Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit)/ 2 GB RAM (64-bit), 1100 MB free hard disk space, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1150 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32-bit) (SP1): Intel Pentium II or Celeron processor, 512 MB RAM, 790 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows® 7 Ready; | ||
| requisitos mínimos sistema mac | Mac: Mac OS X v 10.4.11, v 10.5.6, v 10.6: PowerPC G4, G5, or Intel Core processor, 256 MB memory, 500 MB free hard disk space | ||
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA
| alimentación por batería | No | alimentador DC | No |
|---|---|---|---|
| consumo de energía en marcha | 17 W | consumo de energía en stand by | 3 W |
| tensión de alimentación máxima a 60 hz | 240 V |
GESTIÓN MEMORY CARD
| Soporte Compact Flash | No | Soporte Memory Card | No |
|---|---|---|---|
| Soporte Memory Stick | No | Soporte Multimedia Card | No |
| Soporte SD | No | Soporte xD-Picture Card | Sì |
PANEL LCD
| panel de control LCD | Sì | en color | No |
|---|
LENGUAJE IMPRESORA
| lenguajes estándar | Sì | PCL 5E | No |
|---|---|---|---|
| PCL 6 | No | POST SCRIPT 3 | Sì |
| PCL 5C | No | IBM PPDS | No |
DIMENSIONES Y PESO
| altura | 21,670 cm | ancho | 43,350 cm |
|---|---|---|---|
| profundidad | 40,150 cm | Peso | 5,900 kg |
INFORMACIÓN AMBIENTAL
| ruidosidad en marcha | 7 dB | certificación energy star | Sì |
|---|---|---|---|
| certificación IEC 60950-1 (internacional) | No | certificación UL/ cUL (Estados Unidos/ Canadá) | No |
INCLUIDO EN EL PAQUETE
| batería | No | cd software | Sì |
|---|---|---|---|
| alimentador eléctrico | Sì | cable usb | No |
| cable de red | No | cable telefónico | No |
| cartucho negro | 1 | cartucho color | 0,00 |
| cartucho cian | 0,00 | cartucho cian light | 0,00 |
| cartucho magenta | 0,00 | cartucho magenta light | 0,00 |
| cartucho amarillo | 0,00 | cartucho amarillo light | 0,00 |
| cartucho negro light | 0,00 | cartucho color light | 0,00 |
| otro | HP Officejet 4500 All-in-One, HP 901 cartucho Tri-color Officejet (~ 360 pages), cartuchop negro HP 901 Officejet Ink (~ 200 pages), Software CD, Guia FAX, cable de alimentación, cable del telefono | ||
Información adicional
| Conexión | Wireless |
También pueden interesarle los siguientes productos
Cartucho HP 901XL Negro OfficeJet J4580/4680 (CC654AE ABE)
€ 23,64
|
Cartucho HP 901 Negro OfficeJet J4580/4680 (CC653AE)
€ 11,98
|
Cartucho HP 901 Tricolor OfficeJet J4580/4680 (CC656AE)
€ 17,16
|
Etiquetas del producto
Agregar sus etiquetas:
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') para frases.













