Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
Descripción del producto
Ordenador sobremesa Acer Veriton M480G - 2GB DDR3 / 320GB / Windows 7 PRO + XP PRO
MAXIMIZA TU PRODUCTIVIDAD CON EL VERITON M480G. DISPONE DE 10 PUERTOS USB- Procesador Intel Pentium , 2Gb de memoria Ram DDR3, 320Gb de disco duro y Windows 7 Professional
Gracias al Veriton M480G podrás manejar las diversas tareas de la oficina, así como supervisar eficientemente los activos de la compañia. Los componentes premium y las aplicaciones essenciales aseguran un rendimiento superior, mientras la certificación “verde”, recorta costes y respeta el medio ambiente.
Ficha Técnica
PROCESADOR
| Velocidad de clock | 2,8 ghz | bit | 64 bit |
|---|---|---|---|
| Cache L2 Dimensiones Totales | 2 mb | Fabricante | Intel |
| Tecnología | Pentium Dual-Core | Número del procesador | E5500 |
PLACA BASE
| Front Side Bus | 800 MHz | Chipset | Intel G43 Express |
|---|---|---|---|
| Socket | Socket T (LGA 775) |
RAM
| RAM Instalada | 2 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 4 | Bancos RAM Libres | 3 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Dual Channel | Si |
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Dimensión Soporte 1 | 320 GB | Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
| Tipología Controlador | Serial ATA | Interfaz Soporte 1 | SATA 1.5 Gbit/s (SATA) |
| Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
AUDIO
| Canales | 5,1 |
|---|
GRAFICA
| Memoria Dedicada | 0 MB | Memoria Máxima | 0 MB |
|---|---|---|---|
| Resolución Máxima (Ancho) | 0 Px | Resolución Máxima (Altura) | 0 Px |
| Fabricante | Intel | Modelo | GMA X4500 |
| Integrada | No | ||
| Características Específicas | Intel® Graphics Media Accelerator X4500 (Intel® GMA X4500) Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (Intel® DVMT 5.0) support Tecnología Intel® Clear Video Microsoft® DirectX® 10 support | ||
VIDEO
| Conectores | 1 DVI, 1 VGA | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Bit S.O. | 32 | Duracion antivirus incluido | 2 months |
|---|---|---|---|
| Duracion office prueba incluido | 2 months | S.O. | Windows 7 |
| Versión S.O. | Professional | Office Ready | Si |
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No | ||
| Downgrade | |||
| Software Incluido | Carga dual Windows XP | ||
LECTOR DE TARJETAS
| Lector de tarjetas | 5 en 1 |
|---|
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Velocidad Lectura | 16 x |
|---|---|---|---|
| Velocidad Grabacion | 16 x | Tipología unidad instalada | DVD-RW |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
| Características Específicas | Grabador DVD-RW SuperMult x16 con tecnología Labelflash™ | ||
CONTROLADORA
| LAN (Número) | 0 | LAN | 10/100/1000 |
|---|---|---|---|
| Raid | No |
ALIMENTADOR
| Potencia | 300 W |
|---|
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| PS/2 | 2 | USB frontales | 4 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 6 | Audio - frontales | 2 |
| Audio - posteriores | 3 | Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0 |
| Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0 | PCI | 1 |
| PCI-Express 1x | 1 | PCI-Express 16x | 1 |
| Puertos Paralelos | 0 | Puertos SATA | 0 |
| Puertos Serie | 1 | ||
| Otros Conectores/Puertos | Puerto Ethernet RJ-45 | ||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Case | Tower |
|---|---|---|---|
| Wireless | No presente | Ratón | No presente |
| Teclado | No Presente | All in one (monitor integrado) | No |
| Touch Screen | No | Bluetooth | No |
| Altavoces | No | ||
| Ventiladores Caja | n.d. | ||
| Certificaciones | UL,VCCI,FCC,CE,BSMI,CCC,MET,Nemko/CB & Bauart) | ||
| Características Específicas | Compilaciones: PC 2001, ENERGY STAR 5.0 | ||
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 352 mm | Ancho Pc | 180 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 44 |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack Puesta a Punto ( PARA EQUIPOS NUEVOS)
€ 43,10
|
Etiquetas del producto
Agregar sus etiquetas:
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') para frases.











