Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
-
Ratón Logitech V550€ 43,10
-
Ratón Logitech Wireless M305€ 25,78
CONOCE EL NUEVO VERITON Z280 ALL IN ONE
MULTITAREA Y RENDIMIENTO PERFECTO
Gracias al bajo consumo del procesador Intel Atom, disfrutarás de un rendimiento perfecto durante todo el día, otorgando una magnífica multitarea y productividad. Además la pantalla de 18,5” tiene una resolución de 1366x768, ratio de aspecto de 16:9 y ratio de contraste de 1000:1que te ofrece la posibilidad de realizar presentaciones claras y coherentes.
| Fabricante | Intel | Tecnología | Atom |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 1,600 ghz | Número del procesador | N270B |
| bit | 64 bit | Cache L2 Dimensiones Totales | 0,512 mb |
| Chipset | Intel 945GSE | Front Side Bus | 533 MHz |
|---|
| RAM Instalada | 2 GB | RAM Máxima | 2 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 1 | Bancos RAM Libres | 0,00 |
| Frecuencia | 800 MHz | Tecnología | DDR 2 |
| Tipología | DIMM | Nombre Módulo | PC2-6400 |
| Dual Channel | Sì |
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | Serial ATA | Dimensión Soporte 1 | 500 GB |
| Interfaz Soporte 1 | SATA 3.0 Gbit/ s (SATA II) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm |
| Canales | 7,100 |
|---|
| Integrada | No | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | GMA 950 | Memoria Dedicada | 0,00 MB |
| Memoria Máxima | 224 MB | Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px |
| Resolución Máxima (Altura) | 768 Px |
| Conectores | No | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No |
| S.O. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 32 | Office Ready | Sì |
| Duracion antivirus incluido | 3 months | Duracion office prueba incluido | 3 months |
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No | ||
| Downgrade |
| ||
| Software Incluido |
| ||
| Lector de tarjetas | 4 en 1 |
|---|
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW |
|---|
| Velocidad Lectura | 8 x | Velocidad Grabacion | 8 x |
|---|---|---|---|
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
| LAN | 10/ 100/ 1000 | LAN (Número) | 0,00 |
|---|---|---|---|
| Raid | No |
| Potencia | 65 W |
|---|
| PS/ 2 | 2 | USB frontales | 2 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 3 | Audio - frontales | 2 |
| Audio - posteriores | 1 | Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0,00 |
| Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0,00 | PCI | 0,00 |
| PCI-Express 1x | 0,00 | PCI-Express 16x | 0,00 |
| Puertos Paralelos | 0,00 | Puertos SATA | 0,00 |
| Puertos Serie | 0,00 | ||
| Otros Conectores/ Puertos | BOTON DE CONTROL DE BRILLO | ||
| All in one (monitor integrado) | Sì | Touch Screen | No |
|---|---|---|---|
| Color Primario | Negro | Case | All in One |
| Bluetooth | No | Wireless | No presente |
| Ratón | Optico PS/ 2 | Teclado | Standard PS/ 2 |
| Altavoces | No | ||
| Ventiladores Caja | n.d. | ||
| Certificaciones |
| ||
| Características de seguridad |
| ||
| LONGITUD DIAGONAL | 18,500 " | Tamaño | 16:9 |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN ÓPTIMA HORIZONTAL | 1.366 Px | RESOLUCIÓN ÓPTIMA VERTICAL | 768 Px |
| LUMINOSIDAD | 250 cd/m² | ||
| Otras Características |
| ||
| Altura Pc | 380,900 mm | Ancho Pc | 484 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 54,550 mm | Peso sin embalaje | 6,500 Kg |
Pack Puesta a Punto ( PARA EQUIPOS NUEVOS)
€ 43,10
|
No tiene artículos en su carrito de compras.
No tiene artículos para comparar.