Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
Descripción del producto
Ordenador sobremesa ELITE 8100 SFF (WJ992ET#ABE) Intel Core i5 660 3,33GHz / 2GB / 320GB SATA / Windows 7 PRO - XP PRO
Ficha Técnica
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i5 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 3,330 ghz | Número del procesador | 660 |
| bit | 64 bit | Cache L2 Dimensiones Totales | 4 mb |
| Cache L3 Dimensiones Totales | 4 MB |
PLACA BASE
| Chipset | Intel Q57 Express | Front Side Bus | 0,00 MHz |
|---|---|---|---|
| Socket | Socket H (LGA 1156) |
RAM
| RAM Instalada | 2 GB | RAM Máxima | 16 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 4 | Bancos RAM Libres | 3 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Dual Channel | Sì |
ALMACENAMIENTO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | Serial ATA | Dimensión Soporte 1 | 320 GB |
| Interfaz Soporte 1 | SATA 3.0 Gbit/ s (SATA II) | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
AUDIO
| Canales | 2 |
|---|
GRAFICA
| Integrada | Sì | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | GMA 4500 | Memoria Dedicada | 0,00 MB |
| Memoria Máxima | 512 MB | Resolución Máxima (Ancho) | 2.560 Px |
| Resolución Máxima (Altura) | 1.600 Px | ||
| Características Específicas | TARJETA GRÁFICA INTEGRADA EN EL PROCESADOR. NUEVA TECNOLOGÍA DE INTEL. | ||
VIDEO
| Conectores | 1 DisplayPort, 1 VGA | Tarjeta TV | No |
|---|---|---|---|
| Tarjeta captura vídeo | No |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.O. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 32 | Office Ready | Sì |
| Duracion antivirus incluido | 2 months | Duracion office prueba incluido | 2 months |
| Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No | ||
| Downgrade | DOWNGRADE A XP | ||
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Software Incluido | On some models only (not included with FreeDOS): Microsoft® Office Trial Version HP ProtectTools Security Suite HP Software Management Agent PDF Complete HP Power Manager HP Firefox Virtual Browser Computer Setup Utility McAfee Anti-virus Trial version Roxio Creator Business Corel WinDVD Optional preloaded software (one or more options possible), only for certain configurations: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft® Office 2007 Professional, Credential Manager 2.5 for dx Series, Windows 7 Professional 32/ 64 bit or Windows XP Professional Recovery kit | ||
|---|---|---|---|
LECTOR DE TARJETAS
| Lector de tarjetas | 22 en 1 |
|---|
UNIDAD OPTICA
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 48 x | Velocidad Grabacion | 16 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
| Características Específicas | LIGTHSCRIBE | ||
CONTROLADORA
| LAN | 10/ 100 | LAN (Número) | 1 |
|---|---|---|---|
| Raid | 1 |
ALIMENTADOR
| Potencia | 240 W |
|---|
CONECTIVIDAD/PUERTOS
| PS/ 2 | 2 | USB frontales | 4 |
|---|---|---|---|
| USB posteriores | 6 | Puertos USB 3.0 | 0,00 |
| Audio - frontales | 2 | Audio - posteriores | 2 |
| Firewire (IEEE 1394) - frontales | 0,00 | Firewire (IEEE 1394) - posteriores | 0,00 |
| PCI | 1 | PCI-Express 1x | 1 |
| PCI-Express 16x | 2 | Puertos Paralelos | 0,00 |
| Puertos SATA | 0,00 | Puertos Serie | 0,00 |
| Otros Conectores/ Puertos | 10 USB 2.0 1 serial 1 serial (optional 2nd) 1 parallel (optional) 1 eSATA (optional) 1 PS/ 2 keyboard 1 PS/ 2 mouse 1 VGA 1 DisplayPort 1 microphone in 1 audio headphone jack 1 line in 1 line out 1 RJ-45 | ||
GENERAL
| All in one (monitor integrado) | No | Touch Screen | No |
|---|---|---|---|
| Color Primario | Gris | Tonalidad color primario | Oscuro |
| Case | Small Desktop | Bluetooth | No |
| Wireless | No presente | Ratón | Optico PS/ 2 |
| Teclado | Standard PS/ 2 | Altavoces | No |
| Ventiladores Caja | 1 | ||
| Certificaciones | US ENERGY STAR ® IT ECO declaration EPEAT Gold where HP | ||
DIMENSIONES Y PESO
| Altura Pc | 378,500 mm | Ancho Pc | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad Pc | 338 mm | Peso sin embalaje | 8,100 Kg |
También pueden interesarle los siguientes productos
Pack Puesta a Punto ( PARA EQUIPOS NUEVOS)
€ 43,10
|
Etiquetas del producto
Agregar sus etiquetas:
Use espacios para separar las etiquetas. Use comillas simples (') para frases.











