Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
Descripción del producto
Portatil HP PROBOOK 4520S (WK321EA#ABE) - Intel CORE i3 330M 2,13 GHz / TFT 15,6" / 320GB / 4GB / Windows 7 HP
¡ NUEVOS PROBOOKS CON I3 ! CON PRESTACIONES Y ACABADOS PROFESIONALES:
1- GPS INCORPORADO 2- SEGURIDAD: * HP 3D DRIVE GUARD: Incorpora un acelerómetro que detecta el movimiento en caso de caída y bloquea el disco duro para evitar périda de datos.
* HP PROTTEC TOOLS: Un amplio paquete de herramientas para gestionar privacidad, encriptación y seguridad en los datos.
3- CARGA RAPIDA: En 90 minutos carga el 90% de la batería.
4- RESISTENTE A SALPICADURAS: Una capa especial de Mylar protege el teclado contra los inoportunos derrames de liquidos.
Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i3 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 2,130 GHz | Número del procesador | 330M |
| bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 0,00 MB |
| Cache L3 Dimensiones Totales | 3 MB |
PLACA BASE
| Chipset | Intel HM57 Express | Front Side Bus | 0,00 MHz |
|---|---|---|---|
| DMI (Desktop Management Interface) | 2,500 GT/s |
RAM
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0,00 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO-DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Número pin | 240 |
MONITOR
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | SATA II | Dimensión Soporte 1 | 320 gb |
| Interfaz Soporte 1 | SERIAL ATA 2 | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Sì | Micrófono Integrado | Sì |
|---|
GRÁFICA
| Integrada | Sì | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | GMA HD (HD Graphics) | Memoria Dedicada | 0,00 mb |
| Memoria Máxima | 0,00 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 0,00 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 0,00 Px |
WEBCAM
| Webcam integrada (S/ N) | Sì | WebCam Resolución (Ancho) | 0,00 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 0,00 Px | Megapixel | 2 |
| Frame por segundo | 30 |
BATERÍA
| Duración Batería | 5 hr | Número celdas | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.O. | Windows 7 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Versión S.O. | Home Premium | Bit S.O. | 32 |
|---|---|---|---|
| Office Ready | No | Certificado ISV (Independent Software Vendor) | No |
| Duración office prueba incluido | 0,00 months | Duración antivirus incluido | 0,00 months |
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 24,960 cm | Ancho | 2,770 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 37,180 cm | Peso sin embalaje | 2,390 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 2 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No | TRANSFLASH / MICRO SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì | MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No |
| Secure Digital card (SD) | No | SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No |
| XD CARD (XD) | No | Solid State Disk (SSD) | No |
| Otras Características | 1 tarjeta Express/ 34; 1 lector de tarjetas multimedia | ||
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 0,00 x | Velocidad Grabacion | 0,00 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW |
| Características Específicas | DVD+/ -RW Super Multi double couche LightScribe | ||
CONEXIONES
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100/ 1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/ No) | Sì | Bluetooth Versión | 2,100 |
| Puertos USB 2.0 | 3 | Puerto HDMI | Sì |
| Puerto VGA | Sì | Módem (Sí/ No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | External SATA | Sì |
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No | Módulo SIM | No presente |
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 0,00 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | TouchPad | ||
GENERAL
| Color Primario | Negro | Sintonizador TV | No |
|---|---|---|---|
| Material Chasis | Plastica | ||
| Características de seguridad | Estándar: HP ProtectTools Security Manager, reconocimiento de cara para HP ProtectTools, inicio de sesión en un paso, seguridad previa al arranque mejorada, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, contraseña de configuración, ranura para cierre de seguridad Kensington, compatibilidad para Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools, Credential Manager para HP ProtectTools, Gestor de acceso a dispositivo para HP ProtectTools, Drive Encryption para HP ProtectTools, File Sanitizer para HP ProtectTools, Privacy Manager para HP ProtectTools (Chat & Sign), Embedded Security para HP ProtectTools, Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools, McAfee Total Protection; Opcional: Sensor de huellas dactilares HP, filtro de privacidad HP | ||
| Alimentador | Adaptador CA externo inteligente HP de 90W (gráficos diferenciados) o adaptador CA inteligente HP de 65W (gráficos integrados), tecnología HP Fast Charge | ||
| Características Específicas | Atheros 9285G 802.11b/ g/ n (1x1); Adaptador WiFi Broadcom 4312G 802.11/ b/ g; Módulo integrado HP con tecnología inalámbrica Bluetooth® 2.1; Banda ancha móvil opcional HP | ||















