No tiene artículos en su carrito de compras.
Descripción del producto
Portatil HP ProBook 6540 (WD685ET) - Intel Core i5 430 2,26 GHz / TFT 15,6" / 320GB / 2GB / Windows 7 PRO
Con las características que un uso profesional requiere:
1-DURABILIDAD: El teclado protegido contra derrames !! ayuda a proteger los componentes de las teclas de pequeños derrames al combinar una fina capa de película Mylar bajo el teclado con un sistema de drenaje que encauza el líquido por un sumidero en la parte inferior del portátil.
HP 3D drive GUARD: Un Acelerómetro detecta el movimiento en caso de caída y detiene el disco duro para evitar perdida de datos
2- EFICIENCIA ENERGÉTICA: Hp FAST CHARGE: carga el 90% de la barería en tan sólo 90 minutos.
3- PROTECCION DE DATOS: Una amplísima gama de herramientas te permiten gestionar privacidad,encriptacion y seguridad en tus datos.
Ficha Técnica
PROCESADOR
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core i5 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 2,260 GHz | Número del procesador | 430 |
| bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 0,00 MB |
| Cache L3 Dimensiones Totales | 3 MB |
PLACA BASE
| Chipset | Intel HM57 Express | Front Side Bus | 0,00 MHz |
|---|
RAM
| RAM Instalada | 2 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 1 |
| Frecuencia | 1.333 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO-DIMM | Nombre Módulo | PC3-10600 |
| Número pin | 200 |
MONITOR
| Dimensiones | 15,600 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tipología | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima (Ancho) | 0,00 Px | Resolución Máxima (Altura) | 0,00 Px |
| Resolución (Estándar) | WXGA | Luminosidad | 0,00 nit |
| Contraste | 0,00 :1 | ||
| Soporte Colores | Pantalla LED retroiluminada HD Antirreflejos de 39,6 cm (15,6") 1366 x 768, webcam de 2 MP integrada | ||
DISCO DURO
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 320 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | ATA II | Dimensión Soporte 1 | 320 gb |
| Interfaz Soporte 1 | SERIAL ATA 2 | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 7.200 rpm |
AUDIO
| Tarjeta Audio Integrada | Sì | Micrófono Integrado | Sì |
|---|
GRÁFICA
| Integrada | Sì | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Memoria Dedicada | 0,00 mb | Memoria Máxima | 1.740 mb |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 2.560 Px | Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 1.600 Px |
WEBCAM
| Webcam integrada (S/ N) | Sì | WebCam Resolución (Ancho) | 1.600 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 1.200 Px | Megapixel | 2 |
| Frame por segundo | 30 |
BATERÍA
| Duración Batería | 6 hr | Número celdas | 6 |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.O. | Windows 7 | Versión S.O. | Professional |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 32 |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Office Ready | Sì | Duración office prueba incluido | 2 months |
|---|---|---|---|
| Duración antivirus incluido | 2 months | ||
| Software Incluido | HP Recovery Manager (sólo en Windows 7 o Vista), HP Support Assistant (sólo en Windows 7 o Vista), software HP QuickLaunch Buttons, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager, HP Wireless Assistant, HP 3D DriveGuard, Microsoft Office Professional 2007 (60 días de prueba convertible), PDF Complete SE, Roxio Creator Business 10 (modelos específicos), controlador para panel táctil Synaptics, Microsoft Windows Live Messenger (modelos específicos), software HP Webcam, Skype WinZip 12 | ||
DIMENSIONES & PESO
| Altura | 3,480 cm | Ancho | 37,140 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 24,800 cm | Peso sin embalaje | 2,510 kg |
LECTORES MEMORY/SMART CARD
| Número Formatos | 6 | Compact Flash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | No | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| MEMORY STICK MICRO (MMS) | No | TRANSFLASH / MICRO SD | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì | MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì | SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No |
| XD CARD (XD) | Sì | Solid State Disk (SSD) | No |
UNIDADES ÓPTICAS
| Número unidades instaladas | 1 | Tipología unidad instalada | DVD±RW DL |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 48 x | Velocidad Grabacion | 16 x |
| Tipologías soportes leíbles | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologías soportes grabables | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |
| Características Específicas | DVD+/ -RW SuperMulti de doble capa LightScribe | ||
CONEXIONES
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100/ 1000 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/ No) | Sì | Puertos USB 2.0 | 4 |
| Puerto HDMI | No | Puerto VGA | Sì |
| Módem (Sí/ No) | Sì | Firewire (IEEE 1394) | No |
| External SATA | No | Ranura PC Card (PCMCIA) | No |
| Ranura Tarjeta Express | Sì | Módulo SIM | No presente |
| Otras Conexiones | 1 tarjeta Express/ 54 1 lector de tarjetas multimedia Lector de tarjetas inteligentes integrado opcional (sustituye la ranura ExpressCard/ 54) | ||
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR
| Teclas especiales | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de puntería | Touch Pad | ||
GENERAL
| Color Primario | Gris | Tonalidad color primario | Plata |
|---|---|---|---|
| Color Secundario | Negro | Sintonizador TV | No |
| Material Chasis | Magnesio + Plastico | ||
| Características de seguridad | Estándar: HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key (requiere instalación inicial del usuario), HP Disk Sanitizer, Enhanced Drive Lock, Drive Encryption para HP ProtectTools, Credential Manager para HP ProtectTools, File Sanitizer para HP ProtectTools | ||










