Click en los productos para añadir al carrito o seleccionar todo
-
Ratón Logitech V550€ 43,10
-
Ratón Logitech Wireless M305€ 25,78
¿Qué tecnologías nos ofrece Toshiba en el nuevo Satellite T130?
Toshiba EasyMedia:
Es una exclusiva combinación de innovadoras prestaciones que ponen a su disposición una experiencia digital más inteligente. Además con su procesador Intel Core 2 Solo SU7300, sus soluciones móviles le ofrecerán excepcional rendimiento, mayor velocidad y mejor conectividad inalámbrica.
Webcam
Alta Definición a través de EasyMedia:
Toshiba EasyMedia le da un nuevo significado al término alta definición: una imagen impresionante y un sonido cinematográfico. Ofrece una experiencia de alta definición total y da vida a sus películas por medio de su conexión HDMI. Así la tecnología Toshiba contribuirá a mejores visualizaciones en su pantalla.
Fácil conectividad con Toshiba ConfigFree:
Con Toshiba ConfigFree, nunca le costará encontrar una señal. La señal lo encontrará a usted. Permite a cualquiera establecer una conexión de red en unos pocos minutos. La intuitiva interfaz gráfica de usuario facilita la detección y establecimiento de una conexión.
Potencia Ecológica:
Gracias al botón de la utilidad "ECO" para el ahorro de la energía ahora puede contribuir activamente con la ecología con sólo pulsa un botón. Reduce el consumo de energía a medida que trabaja y permite controlar el ahorro de energía mediante un gráfico inteligente, ya sea de forma diaria, semanal o mensual. El PC Health Monitor también le ayuda en sus esfuerzos por cuidar el medio ambiente al advertirle sobre el consumo anormal de energía y el estado de la batería.
Protección del Disco Duro con sensor de Movimiento 3D:
Proteja sus datos a la velocidad del acelerómetro 3D. Sin duda, la informática móvil también incrementa el hipotético riesgo de que se produzca algún percance. Un portátil que sufre accidentalmente un golpe o una caída somete a la unidad de disco duro al tremendo desafío tecnológico de asegurar y proteger sus datos. Por estos motivos, Toshiba ha implementado en la placa base de su portátil Satellite T130 un pequeño chip, llamado Acelerómetro 3D.
Es un sistema de supervisión de 3 ejes que detecta de forma dinámica la caída libre, choques o vibraciones en las 3 direcciones, separando rápidamente el cabezal de la superficie del disco duro, preparándolo para el impacto.
USB Sleep & Charge:
Los puertos USB proporcionan una conexión USB mejorada con la función Sleep & Charge, que permite a los usuarios cargar PDA´s, teléfonos móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, etc. incluso con el portátil apagado.
Descubre las demás prestaciones en el nuevo Satellite T130...
*** 2 años de garantía con recogida y entrega a domicilio. Seguro de rotura de pantalla (1 año).
| Fabricante | Intel | Tecnología | Core 2 Solo |
|---|---|---|---|
| Velocidad de clock | 1,300 Ghz | Número del procesador | SU7300 |
| bit | 64 | Cache L2 Dimensiones Totales | 3 MB |
| Chipset | Intel GS45 | Front Side Bus | 800 MHz |
|---|
| RAM Instalada | 4 GB | RAM Máxima | 8 GB |
|---|---|---|---|
| Bancos RAM Totales | 2 | Bancos RAM Libres | 0,00 |
| Frecuencia | 800 MHz | Tecnología | DDR 3 |
| Tipología | SO DIMM | Nombre Módulo | PC3-6400 |
| Número pin | 240 | ||
| Fabricante/ Modelo | 4 GB RAM (2+2 GB) | ||
| Dimensiones | 13,300 " | Retroiluminación | LED |
|---|---|---|---|
| Tipología | LCD Matriz Activa (TFT) | Proporción | 16:9 |
| Resolución Máxima (Ancho) | 1.366 Px | Resolución Máxima (Altura) | 768 Px |
| Resolución (Estándar) | HD (1366x768) | Luminosidad | 200 nit |
| Contraste | 0,00 :1 | Soporte Colores | 32 bit |
| Características Específicas | Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TruBrite TFT de 13,3" HD (33,8 cm) | ||
| Número Soportes | 1 | Dimensión Total Soportes | 500 GB |
|---|---|---|---|
| Tipología Controlador | Serial ATA | Dimensión Soporte 1 | 500 gb |
| Interfaz Soporte 1 | Serial ATA | Tipo Soporte 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocidad Soporte 1 | 5.400 rpm |
| Tarjeta Audio Integrada (S/ N) | Sì | Micrófono Integrado (S/ N) | Sì |
|---|---|---|---|
| Altavoces (Fabricante) | Altavoces integrados Toshiba | ||
| Características Específicas | Sistema de sonido estéreo. | ||
| Integrada | Sì | Fabricante | Intel |
|---|---|---|---|
| Modelo | GMA 4500M | Memoria Dedicada | 0,00 mb |
| Memoria Máxima | 1.789 mb | Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho) | 1.366 Px |
| Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura) | 768 Px | ||
| Características Específicas | ntel GMA 4500M con tecnología HyperMemory™ de hasta 1.789 MB** con Sistema operativo de 64 bits y 4GB de memoria RAM. | ||
| Webcam integrada (S/ N) | Sì | WebCam Resolución (Ancho) | 640 Px |
|---|---|---|---|
| WebCam Resolución (Altura) | 480 Px | Megapixel ![]() | 1,300 |
| Frame por segundo | 30 |
| Duración Batería | 10 hr | Número celdas | 6 |
|---|---|---|---|
| Características específicas | Autonomía de hasta 10h (de acuerdo a pruebas Mobile Mark 2007). | ||
| S.O. | Windows 7 | Versión S.O. | Home Premium |
|---|---|---|---|
| Bit S.O. | 64 |
| Office Ready | Sì | Duración office prueba incluido | 1 months |
|---|---|---|---|
| Duración antivirus incluido | 1 months | ||
| Software Incluido |
| ||
| Altura | 2,270 cm | Anchura | 32,300 cm |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 22,300 cm | Peso sin embalaje | 1,760 kg |
| Otras Características | Altura parte posterior del portátil: 3.45cm | ||
| Número Formatos | 5 | CompactFlash (CF) | No |
|---|---|---|---|
| MEMORY STICK (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick Pro (MS Pro) | Sì | Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No | MEMORY STICK MICRO (MMS) | No |
| TRANSFLASH / MICRO SD | No | Multimedia Card (MMC) | Sì |
| MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC | No | Secure Digital card (SD) | Sì |
| SECURE DIGITAL MINI (MSD) | No | XD CARD (XD) | Sì |
| Solid State Disk (SSD) | No | ||
| Otras Características | Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD , Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xD). | ||
| Número unidades instaladas | 0,00 | Tipología unidad instalada | Ninguna Unidad Optica |
|---|---|---|---|
| Velocidad Lectura | 0,00 x | Velocidad Grabacion | 0,00 x |
| Tipologías soportes leíbles | Ninguna Unidad Optica | Tipologías soportes grabables | Ninguna Unidad Optica |
| LAN | 10/ 100 | WLAN (estándar) | 802.11n |
|---|---|---|---|
| Bluetooth (Sí/ No) | Sì | Bluetooth Versión | 2,100 |
| Puertos USB 2.0 | 3 | Puerto HDMI | Sì |
| Puerto VGA | Sì | Módem (Sí/ No) | No |
| Firewire (IEEE 1394) | No | External SATA | No |
| Ranura PC Card (PCMCIA) | No | Módulo SIM | No presente |
| Otras Conexiones | RJ-45, salida monitor RGB (VGA). | ||
| Teclado (teclas) | 86 | Teclas especiales | 2 |
|---|---|---|---|
| Funciónes Teclas Especiales | 2 teclas de windows. | ||
| Sistema de puntería | Multi-Touch Pad integrado. | ||
| Características Específicas |
| ||
| Color Primario | Rojo | Color Secundario | Negro |
|---|---|---|---|
| Tonalidad color secundario | Mate | Sintonizador TV | No |
| Material Chasis | Plastica + Policarbonato | ||
| Certificaciones | Certificado Energy Star 5.0, RoHS. | ||
| Características de seguridad |
| ||
| Alimentador | Adaptador autosensitivo CA (100/ 240 V) para uso internacional 50-60 Hz 19 V 75W | ||
| Características Específicas | Ahorro en el consumo eléctrico con el botón "Eco Utility" . | ||
![]() | Maletín de TransporteRatón Óptico1ª Revisíón de equipo * |
* La revisión de equipo podrá utilizarse durante el primer año desde la fecha de Factura. La revisión incluye comprobación del estado de ventiladores, disipadores y sofware.
No tiene artículos en su carrito de compras.
No tiene artículos para comparar.